狩人の蔵の食肉処理場にある「エゾシカ肉」と「ヒグマ肉」(十勝管内で捕獲)について行った放射能測定結果をご報告いたします。
平成25年9月の検査報告の見解
放射性ヨウ素については不検出、放射性セシウム合計値は基準値の約35分の1であるという結果から、
安心の値でした。
検体名 | エゾ鹿肉(しんたま) | |
---|---|---|
測定日 | 平成25年9月30日 | |
測定結果 | 放射性ヨウ素(I-131) | 測定下限値未満で不検出 |
放射性セシウム(Cs-合計) | 2.85±1.62Bq/kg(基準値は100Bq/kg以下) | |
他 | >>詳しくはこちら |
「特定非営利活動法人 北海道放射能分析センター」調べ
平成24年10月の検査報告の見解
放射性ヨウ素については不検出、放射性セシウム合計値は基準値の約37分の1であるという結果から、
安心の値でした。
検体名 | エゾシカ肉(肩) | |
---|---|---|
測定日 | 平成24年10月3日 | |
測定結果 | 放射性ヨウ素(I-131) | 測定下限値未満で不検出 |
放射性セシウム(Cs-合計) | 2.65±2.424Bq/kg(基準値は100Bq/kg以下) | |
他 | >>詳しくはこちら |
「特定非営利活動法人 北海道放射能分析センター」調べ
平成24年7月の検査報告の見解
放射性ヨウ素については不検出、放射性セシウム合計値は基準値の約39分の1であるという結果から、
安心の値でした。
検体名 | 鹿肉(しんたま) | |
---|---|---|
測定日 | 平成24年7月9日 | |
測定結果 | 放射性ヨウ素(I-131) | 測定下限値未満で不検出 |
放射性セシウム(Cs-合計) | 2.55±2.428Bq/kg(基準値は100Bq/kg以下) | |
他 | >>詳しくはこちら |
「特定非営利活動法人 北海道放射能分析センター」調べ
平成24年7月の検査報告の見解
放射性ヨウ素については不検出、放射性セシウム合計値は基準値の約17分の1であるという結果から、
安心の値でした。
検体名 | ヒグマ肉 | |
---|---|---|
測定日 | 平成24年7月9日 | |
測定結果 | 放射性ヨウ素(I-131) | 測定下限値未満で不検出 |
放射性セシウム(Cs-合計) | 5.91±3.36Bq/kg(基準値は100Bq/kg以下) | |
他 | >>詳しくはこちら |
「特定非営利活動法人 北海道放射能分析センター」調べ